DATI AFFLUENZA ORE 19.00 - AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE
| NUM. COMUNI / TOTALE |
% ORE 12:00 |
% ORE 19:00 |
% ORE 23:00 (DEFINITIVO) |
PRECEDENTE (DEFINITIVO) |
||||
| SALERNO | Tutti | 19,64 | 48,59 | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAVILLA SILENTINA | 23,43 | 56,96 | - | - | ||||
| BATTIPAGLIA | 24,17 | 55,54 | - | - | ||||
| CANNALONGA | 17,52 | 38,41 | - | - | ||||
| CASTELLABATE | 15,54 | 43,20 | - | - | ||||
| CASTEL SAN LORENZO | 25,15 | 55,11 | - | - | ||||
| CERASO | 11,92 | 33,71 | - | - | ||||
| CETARA | 24,26 | 51,77 | - | - | ||||
| CONCA DEI MARINI | 22,30 | 54,75 | - | - | ||||
| CONTRONE | 31,65 | 64,00 | - | - | ||||
| CONTURSI TERME | 19,54 | 51,74 | - | - | ||||
| CORBARA | 27,10 | 71,02 | - | - | ||||
| CORLETO MONFORTE | 18,44 | 42,48 | - | - | ||||
| FISCIANO | 22,01 | 52,11 | - | - | ||||
| GIFFONI VALLE PIANA | 29,61 | 62,16 | - | - | ||||
| MOIO DELLA CIVITELLA | 18,11 | 39,46 | - | - | ||||
| MONTECORVINO PUGLIANO | 23,99 | 55,01 | - | - | ||||
| MONTEFORTE CILENTO | 9,92 | 27,99 | - | - | ||||
| MONTE SAN GIACOMO | 12,77 | 30,80 | - | - | ||||
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 13,94 | 41,15 | - | - | ||||
| OGLIASTRO CILENTO | 23,59 | 57,73 | - | - | ||||
| ORRIA | 22,04 | 49,60 | - | - | ||||
| PADULA | 13,08 | 33,32 | - | - | ||||
| PERDIFUMO | 19,07 | 50,40 | - | - | ||||
| PERITO | 15,72 | 45,47 | - | - | ||||
| POLLICA | 17,29 | 43,83 | - | - | ||||
| PRAIANO | 20,87 | 49,94 | - | - | ||||
| RAVELLO | 27,10 | 56,91 | - | - | ||||
| ROCCADASPIDE | 24,33 | 57,00 | - | - | ||||
| RUTINO | 23,61 | 52,24 | - | - | ||||
| SALERNO | 16,23 | 43,84 | - | - | ||||
| SAN MAURO LA BRUCA | 12,84 | 44,81 | - | - | ||||
| SANTA MARINA | 24,86 | 53,86 | - | - | ||||
| SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 23,19 | 57,40 | - | - | ||||
| SERRAMEZZANA | 18,01 | 46,23 | - | - | ||||
| SESSA CILENTO | 23,57 | 52,97 | - | - | ||||
| SIANO | 29,28 | 65,85 | - | - | ||||
| TEGGIANO | 16,62 | 41,51 | - | - | ||||
| TORTORELLA | 14,69 | 34,51 | - | - | ||||
| TRENTINARA | 22,94 | 54,75 | - | - | ||||
| VALLO DELLA LUCANIA | 19,63 | 46,71 | - | - | ||||
| VALVA | 23,51 | 54,50 | - | - | ||||
| VIBONATI | 15,44 | 45,97 | - | - | ||||


